Prijs | Info op kantoor |
Adres | Kromstraat 45 |
Gemeente | Ranst (2520) |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal garages | 2 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20211129-0002500490-RES-1 |
EPC waarde | 401 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 772 m² |
Woonoppervlakte | 223 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |