Prijs constructie | € 245.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 120.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 365.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 51.450,00 |
Registratie grond (12%) | € 14.400,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.042,79 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 434.417,79 |
Adres | Privateweg 1, Bus a |
Gemeente | Viersel (2240) |
Omgeving | Dorp |
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal douches | 1 |
Aantal carports | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 126 m² |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
Woning_1.pdf |