Prijs constructie | € 235.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 48.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 283.000,00 |
BTW constructie aan 6% | € 14.100,00 |
Registratie grond (12%) | € 5.760,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.986,23 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 306.371,23 |
Adres | Achterstraat 95 |
Gemeente | Zoersel (2980) |
Terras | 15 m² |
Aantal douches | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2021 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 88 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
App_B21.pdf |