Prijs constructie | € 181.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 55.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 236.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 38.010,00 |
Registratie grond (12%) | € 6.600,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.866,32 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 284.001,32 |
Adres | Molenstraat 45 |
Gemeente | Weelde (2381) |
Omgeving | Residentieel |
Terras | 10 m² |
Vrij op | bij oplevering |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2021 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 81 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
App_13_.pdf |